杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽具體賽程
杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽具體賽程?杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)田徑比賽于2023年9月29日至10月5日在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行,共產(chǎn)生48枚金牌。下面小編帶來(lái)了杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽具體賽程,供大家參考!
杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽具體賽程
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心主體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 |
男 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項(xiàng)全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | |
女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項(xiàng)全能100米 | |
男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項(xiàng)全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 110米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能110米欄 | ||||
男 | 十項(xiàng)全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競(jìng)走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
混合 | 35公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
2023年亞運(yùn)會(huì)在哪里舉行
第19屆亞運(yùn)會(huì)將于2023年9月23日至2023年10月8日在杭州舉行,其中杭州作為主會(huì)場(chǎng),寧波、溫州、金華、紹興、湖州這些城市均有賽事舉行。
其中,分會(huì)場(chǎng)寧波將會(huì)承辦本屆亞運(yùn)會(huì)的沙灘排球比賽項(xiàng)目和帆船帆板項(xiàng)目。象山松蘭山風(fēng)景區(qū)將作為帆船帆板的比賽場(chǎng)地;沙灘排球比賽則在象山半邊山景區(qū)進(jìn)行。
杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽寓意是什么
杭州亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽是展示杭州亞運(yùn)會(huì)理念和中國(guó)文化的重要載體,杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)會(huì)徽設(shè)計(jì)關(guān)鍵詞是:綠色、智能、節(jié)儉、文明;中國(guó)風(fēng)范、江南特色、杭州韻味;創(chuàng)新、發(fā)展、繁榮、進(jìn)步;參與、凝聚、體育、力量、亞洲、歡聚、節(jié)日。
據(jù)官方介紹,會(huì)徽“潮涌”由扇面、錢(qián)塘江、錢(qián)江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)及象征亞奧理事會(huì)的太陽(yáng)圖形六個(gè)元素組成。整個(gè)會(huì)徽形象象征著涌動(dòng)和發(fā)展,也象征亞奧理。
會(huì)徽由中國(guó)美院袁由敏教授設(shè)計(jì),會(huì)徽"潮涌"的主體圖形由扇面、錢(qián)塘江、錢(qián)江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號(hào)及象征亞奧理事會(huì)的太陽(yáng)圖形六個(gè)元素組成,下方是主辦城市名。
杭州亞運(yùn)會(huì)火炬叫什么
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)火炬,名為“薪火”。設(shè)計(jì)思想源自實(shí)證中華五千年文明史的良渚文化,以其莊重大氣、意蘊(yùn)深遠(yuǎn)的造型,通過(guò)火炬手們的手手相傳,向世界展現(xiàn)中國(guó)設(shè)計(jì)的獨(dú)特創(chuàng)意、中國(guó)制造的硬核力量。
火炬以天然圣火與智能技術(shù)為雙核支撐,原材料通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)數(shù)字上鏈,利用可溯源機(jī)制確保真實(shí)性;金屬部分采用1070鋁合金旋壓成型工藝,表面先后經(jīng)歷激光精雕和陽(yáng)極氧化兩道工藝淬煉;握把采用可回收生物質(zhì)材料,環(huán)保輕盈,便于手持;燃料采用生物質(zhì)燃?xì)猓鍧嵃踩煽俊?/p>
2023杭州亞運(yùn)會(huì)介紹
杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)(The 19th Asian Games Hangzhou 2022),簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州2022年亞運(yùn)會(huì)”,將在中國(guó)浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會(huì)宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱(chēng)和標(biāo)識(shí)保持不變。
杭州2022年亞運(yùn)會(huì)以“中國(guó)新時(shí)代·杭州新亞運(yùn)”為定位、“中國(guó)特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈”為目標(biāo),秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會(huì)理念,堅(jiān)持“以杭州為主,浙江全省共享”的辦賽原則。
2023年4月25日起,為期三天的杭州亞運(yùn)會(huì)代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)大會(huì)在杭州舉行,來(lái)自亞洲45個(gè)國(guó)家和地區(qū)的奧委會(huì)代表參會(huì)。 6月15日,杭州亞運(yùn)會(huì)倒計(jì)時(shí)100天,將在世界文化遺產(chǎn)良渚古城舉行亞運(yùn)會(huì)火種采集儀式。